Dоriхоnа ichidа tаyyorlаnаdigаn dori vositalari
2015-04-15
«Namangan dori-darmon» aktsiyadorlik jamiyati dorixonalarida (aprekalarida) shifokorlar tomonidan yozma ravishda reseptlar bo'yicha dori-darmon vositalarini tayyorlanadi.
«Namangan dori-darmon» aktsiyadorlik jamiyati tizimida shifokorlarning reseptlari bo'yicha dori-darmon namunalarini tayyorlash bilan shug'ullanuvchi dorixonalar soni 11 ta bo'lib ularning barchasida sterillanmagan dori-darmon namunalarini ulardan 10 ta dorixonalarda sterillan dori-darmon namunalarini tayyorlash bilan shug'allanadi.
2013-yil mobaynida dorixona dorixonalarimiz tomonidan tayyorlangan dori-darmon xajmi 287 mln... so'mni, maxsulot turlari esa 70 dan ortiqni tashkil qiladi.
In’yeksiya uchun eritmalar | |
1 | Analgin eritmasi 25%, 50% |
2 | Aminokapron kislotasu eritmasi 5% |
3 | Askorbin kislotasi eritmasi 5% |
4 | Glukoza eritmasi 5%, 10%, 20%, 40% |
5 | Diabozol eritmasi 1% |
6 | Dimedrol eritmasi 4% |
7 | Kaliy xlorid eritmasi 10% |
8 | Kalsiy xlorid eritmasi 10% |
9 | Kofein benzoat natriy eritmasi 10%, 20% |
10 | Magniy sulfat eritmasi 25% |
12 | Natriy gidrokarbonat eritmasi 4% |
13 | Natriy xlorid eritmasi 0,9% |
14 | Nikotin kislotasi eritmasi 1% |
15 | Novokain eritmasi 0,25%, 0,5%, 1%, 2% |
16 | Papaverin g/x eritmasi 2% |
17 | Ringer eritmasi |
18 | "Trisol" eritmasi |
19 | Eufillin eritmasi 2,4% |
Tashqi va ichki qo’llash uchun eritma va tomchilar | |
1 | Askorbin kislotasi eritmasi 1%, 2%, 3% |
2 | Borat kislotasi eritmasi 2% |
3 | Kaliy yodid eritmasi 1%, 2%, 3% |
4 | Vodorod peroksidi eritmasi 3%, 6%, 9% |
5 | Kalsiy xlorid eritmasi 1%, 2%, 3%, 5%, 10% |
6 | Kollargol eritmasi 3% |
7 | Levomitsetin eritmasi 0,25% |
8 | Magniy sulfat eritmasi 4%, 5%, 10%, 33% |
9 | Pavlov miksturasi |
10 | Natriy tiosulfat eritmasi 60% |
11 | Natrit bromid eritmasi 1%, 3%, 10% |
12 | Natriy xlorid eritmasi 0,9%, 10% |
13 | Novokain eritmasi 0,25%, 1%, 5% |
14 | Protargol eritmasi 0,5%, 1%, 2%, 3%, 5% |
15 | Rivanol |
16 | Xlorid kislotasi eritmasi 1%, 3%, 6% |
17 | Ukrop suvi 0,1% |
18 | Furatsillin eritmasi |
Ko’z va quloqlar uchun tomchilar | |
1 | Natriy sulfatsili eritmasi 20% |
2 | Borat kislotasi eritmasi 2% |
3 | Kaliy yodid eritmasi 3% |
4 | Rivanol 0,1% |
5 | Levomitsetin eritmasi 0,3% |
6 | Kalsiy xlorid eritmasi 2%, 3% |
7 | Furatsillin eritmasi |
Surtma, pastalar | |
1 | Anestezin surtmasi 3%, 5% |
2 | Borat surtmasi 1% |
3 | Borat-rivanol surtmasi 2% |
4 | Dimedrol surtmasi 1% |
5 | Rivanol surtmasi 1%, 2% |
6 | Salitsil surtmasi 2%, 3%, 5% |
7 | Furatsillin surtmasi 0,5%, 2% |
Qadoqlangan kukunlar, 10-son | |
1 | Glukozali askorbin kislotasi |
2 | Antigripin 10-son |
3 | Glukoza |
4 | Dimedrol |
5 | Kaliy permaganati 2,0 |
Manzil: 160100,Namangan viloyat., Namangan shaxar, Usmon Nosir ko`chasi, 12-uy.
Телефон: +99869 227-20-30, +99869 227-20-11, +99869 227-05-32
E-mail: namdori-darmon @umail.uz, namdori-darmon @exat.uz
Sаyt Ахbоrоt хizmаti uchun mаs’ul: Marufxonov Mirjalol A'zamxon o'g'li Tel: +99893 915-75-46
«Namangan Dori-Darmon» Aktsiyadorlik Jamiyati Sayt ma‘lumotlaridan to‘liq yoki qisman foydalanilganda va materiallarga
tayanib chop etilganda ushbu, «Namangan Dori-Darmon» AJ, rasmiy veb-sayti uchun havola ko‘rsatilishi shart.