Финансовые отчеты
01.09.2015 год | Финансовый баланс форма №-1 | (95,5 КБ) | yuklab olish | |||
01.09.2015 год | Отчёт о финансовых результатах форма №-2 | (95,5 КБ) | yuklab olish | |||
01.06.2015 год | Финансовый баланс форма №-1 | (95,5 КБ) | yuklab olish | |||
01.06.2015 год | Отчёт о финансовых результатах форма №-2 | (79,5 КБ) | yuklab olish | |||
01.04.2015 год | Финансовый баланс форма №-1 | (209 КБ) | yuklab olish | |||
01.04.2015 год | Отчёт о финансовых результатах форма №-2 | (337 КБ) | yuklab olish | |||
01.01.2015 год | Финансовый баланс форма №-1 | (210 КБ) | yuklab olish | |||
01.01.2015 год | Отчёт о финансовых результатах форма №-2 | (260 КБ) | yuklab olish | |||
01.10.2014 год | Финансовый баланс форма №-1 | (842 КБ) | yuklab olish | |||
01.10.2014 год | Отчёт о финансовых результатах форма №-2 | (454 КБ) | yuklab olish | |||
01.01.2014 год | Финансовый баланс форма №-1 | (840 KБ) | yuklab olish | |||
01.01.2014 год | Отчёт о финансовых результатах форма №-2 | (454 КБ) | yuklab olish | |||
01.01.2013 год | Финансовый баланс форма №-1 | (843 КБ) | yuklab olish | |||
01.01.2013 год | Отчёт о финансовых результатах форма №-2 | (530 КБ) | yuklab olish | |||
01.01.2012 год | Финансовый баланс форма №-1 | (842 КБ) | yuklab olish | |||
01.01.2012 год | Отчёт о финансовых результатах форма №-2 | (530 КБ) | yuklab olish |
Адрес: 160100, Наманганская о., г. Наманган, ул. Усман Насыр, д. 12
Телефон: +99869 227-20-30, +99869 227-20-11, +99869 227-05-32
E-mail: namdori-darmon @umail.uz, namdori-darmon @exat.uz
Ответственный за Информационной службой сайта: Маруфхонов Миржалол Аъзамхон угли Тел: +99893 915-75-76
Акционерная общество “Наманган Дори-Дармон” При полном или частичном использовании и цитировании материалов,
опубликованных на данном сайте, ссылка на официальный сайт АО “Наманган Дори-Дармон ” обязательна.